WEKO3
アイテム
非接触計測型IoTセンサモジュールを用いた日常場面でのストレス評価システムの開発 ストレス評価に関する基礎的検討
https://aino.repo.nii.ac.jp/records/757
https://aino.repo.nii.ac.jp/records/757a89f8630-46f5-458a-bcb0-f407210af0cf
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-06-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 非接触計測型IoTセンサモジュールを用いた日常場面でのストレス評価システムの開発 ストレス評価に関する基礎的検討 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題 | *機器のデザイン, *ストレス(診断), *生体機能モニタリング, *インターネット, 脈波解析, センサー, *IoT (モノのインターネット), ヒト | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||
| 著者 |
五十嵐, 朗
× 五十嵐, 朗
× 林, 拓世
|
|||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 現代はストレス社会と言われており、人々は多くのストレス因子に曝されながら生活している。生体はストレスに対応して恒常性を維持するように働くが、ストレスが過剰な場合や長期間にわたる場合は、恒常性を維持できなくなる。そのような状態が継続すると、心疾患や自律神経失調症などの様々な疾患が引き起こされる。本研究は、RGBカラー画像を用いた非接触計測で得られる生体情報と温湿度や照度などの環境条件を複合センシング可能な非接触計測型IoT(Internet of Things)センサモジュールを開発し、日常場面でのストレス評価システムの開発を目指している。今回は、RGBカラー画像から抽出した脈波成分によるストレス評価方法について検討を行った。その結果、頬部から抽出した脈波成分の平均値が同時測定を行った指尖部の光電容積脈波から算出したストレス評価の指標である基準化脈波容積と同様な変化を見せ、安静時とストレス負荷時で有意な差が見られた。したがって、RGBカラー画像から抽出した脈波成分がストレス評価に使用できる可能性が示唆された。 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 藍野大学紀要 en : Bulletin of Aino University 巻 32, 号 1, p. 71-71, ページ数 1, 発行日 2020-07-31 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 藍野大学 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2433-8745 | |||||||||||||||||