WEKO3
アイテム
入学者選抜方法と学内成績の関係
https://aino.repo.nii.ac.jp/records/206
https://aino.repo.nii.ac.jp/records/2068dd4d1e8-c260-4ff4-aff6-83105dfb7bc1
| Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-09-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 入学者選抜方法と学内成績の関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | The relation between the method of entrance examination and the result after admission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 作業療法、教育評価、入学試験、学内成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
高畑, 進一
× 高畑, 進一
× 日垣, 一男
× 有賀, 喜代子
× 吉田, 文
× 大西, 満
× 桂, 尚子
× 西川, 智子
× 西尾, 和子
× 石黒, 望
× 宇野, 恵美子
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ここ数年驚く程のスピードで作業療法士養成校は増加しており、入学者選抜方法も非常に多様化している。当校作業療法学科においても平成5年度入学者より一般入試と推薦入試の二種の方法で入学者選抜を行っている。それぞれの入試を経て入学した二群間に入学後の学内成績や留年率の差があるか否かを比較検討した。また入学時の年齢が20歳以上の群と20歳未満の群を同様に比較した。その結果一般入試群は推薦入試群に比して学内成績は高位であった。しかし対象者は入学時年齢19歳以下の者に限って比較したところ一般入試群と推薦入試群には差はなかった。また入学時年齢20歳以上の群はその他の群に比して入学後の成績が有意に高く、留年率も低かった。このため一般入試群と推薦入試群の入学後成績に差が認められたのは、入試形態の影響よりも入学時年齢などの他の要因によるものと考えられた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 藍野学院紀要 en : Bulletin of Aino Gakuin 巻 11, 号 1, p. 69-76, ページ数 8, 発行日 1998-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0918-6263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||