WEKO3
アイテム
看護学生の老人看護学授業における老化の理解状況 : 講義前後のアンケート分析から
https://aino.repo.nii.ac.jp/records/199
https://aino.repo.nii.ac.jp/records/199ae89532d-9c01-40a1-8dc5-5246cc8be457
| Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-09-28 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 看護学生の老人看護学授業における老化の理解状況 : 講義前後のアンケート分析から | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | How correctly nursing students understand aging at their classes of nursing for old people : Analysis of the questionnaire before and after their classes | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 老化、共感的理解、同居経験 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
横山, ハツミ
× 横山, ハツミ
× 木村, 洋子
× 辰巳, 恵子
|
|||||||||||||||||||||||
| 抄録(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 臨地実習前の基礎教育として学生の高齢者に対する理解状況を知る目的で、平成8年度2回生84名を対象に老人臨床看護の講義前・講義後に老化の理解に関する質問用紙を用いて調査を実施した。講義後の老化の理解度の高い項目は「回復に時間がかかる」「骨折しやすい」「動作がゆっくりになる」等、身体的変化であった。反面「周囲に関心が薄れる」「羞恥心がなくなる」「ひがみっぽくなる」等の精神面、社会面の理解度は低い。講義後の理解度は、同居経験あり学生の「身体面の変化」のうち3項目が有意に上昇した。同居経験なし学生では「身体面の変化」で1項目が有意に上昇した。検討の結果、老化に伴う高齢者の機能の変化は学生にとって外見的な理解の範囲に留まっていることが明らかになった。身体面の老化が精神面、社会面に及ぼす影響について共感的理解を深める為の授業の再検討をする必要性が示唆された。 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 藍野学院紀要 en : Bulletin of Aino Gakuin 巻 11, 号 1, p. 1-11, ページ数 11, 発行日 1998-03-31 |
|||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0918-6263 | |||||||||||||||||||||||