WEKO3
アイテム
MRSA感染防止対策法とその評価について
https://aino.repo.nii.ac.jp/records/167
https://aino.repo.nii.ac.jp/records/167c8ea1d37-86df-4b87-b211-8b5d2fcd55bf
| Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-09-28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | MRSA感染防止対策法とその評価について | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Evaluation of the Countermeasures Against MRSA Infection | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | MRSA、老人病院、感染防止対策、院内清浄化 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
辰巳, 恵子
× 辰巳, 恵子
× 赤澤, 彌子
× 宮田, 久枝
× 横田, 芳武
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 我が国でも1980年代初頭からMRSA感染症が急速に増加してきた結果、MRSA感染が原因での死亡例も報告されている。多くの医療機関では院内清浄化の対策が立てられている。我々も老人病院に適した院内感染防止対策マニュアルを作成した。 今回、このマニュアルを実践しながらMRSA分離推移を検査した結果、一時期はMRSAの検出率が激減してきたので、絶滅できるのではないかと明るい希望を持った。しかし、梅雨期から秋口にかけて、MRSAの検出率が再び増加しはじめた。この季節は細菌の増殖が旺盛なためにMRSA汚染度が拡大したと思われ、今後の研究課題の一つが明らかになった。さらに、ユニフォームの清潔に関する問題、靴底の消毒法、外来者が持ち込むと思われるMRSA侵入阻止法等に関するマニュアルを作成する必要性を明らかにした。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 藍野学院紀要 en : Bulletin of Aino Gakuin 巻 9, 号 1, p. 27-33, ページ数 7, 発行日 1995-12-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0918-6263 | |||||||||||||||||||||||||||||