WEKO3
アイテム
線分ニ等分検査のばらつきについて
https://aino.repo.nii.ac.jp/records/152
https://aino.repo.nii.ac.jp/records/1521226077a-54f1-41e7-917f-f502004190e8
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-09-27 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 線分ニ等分検査のばらつきについて | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | The Variation of Line Bisection Test's Results | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10553513 | |||||||||||||||||||||||||
ページ属性 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | P | |||||||||||||||||||||||||
論文名よみ | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | センブン ニトウブン ケンサ ノ バラツキ ニツイテ | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
高畑, 進一
× 高畑, 進一
× 竹田, 徳則
× Takabatake, Shinichi
× 竹田, 徳則
|
|||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||
値 | 藍野医療技術専門学校 | |||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||
値 | 平成医療専門学校 | |||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
値 | The Aino School of Medical Technology | |||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
値 | Department of occupational therapy,Heisei College of Medical Technology | |||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
藍野学院紀要 en : Bulletin of Aino Gakuin 巻 8, p. 147-151, 発行日 1994-08-31 |
|||||||||||||||||||||||||
表示順 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
アクセション番号 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | KJ00007410499 | |||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0918-6263 |