WEKO3
アイテム
筋力増強訓練の効果 : CT-Scanと周径による効果判定
https://aino.repo.nii.ac.jp/records/81
https://aino.repo.nii.ac.jp/records/8108205ec8-7fe8-4f9c-bb6a-15d15ddf8e19
| Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-09-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 筋力増強訓練の効果 : CT-Scanと周径による効果判定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Effectiveness of Using a Muscle Strengthening Exercise : Comparison of CT-Scan Results and Circumference Mearsurments Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
渕上, 信夫
× 渕上, 信夫
× 坂田, 芳明
× 杉元, 雅晴
× 小野, 武也
× 今井, 公一
× 植松, 光俊
× 西村, 敦
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 藍野学院紀要 en : Bulletin of Aino Gakuin 巻 4, 号 1, p. 105-111, ページ数 7, 発行日 1990-04-15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0918-6263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||