WEKO3
アイテム
集団活動体験が作業療法学生にもたらす影響 : 東大式エゴグラム(TEG)を用いて
https://aino.repo.nii.ac.jp/records/205
https://aino.repo.nii.ac.jp/records/205b2a1863e-7113-4e1c-b5d8-bd2b254659ba
| アイテムタイプ | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-09-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 集団活動体験が作業療法学生にもたらす影響 : 東大式エゴグラム(TEG)を用いて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | The influence of the experience in group works on OT students : Using TEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 集団活動体験、TEG、自己への気づき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
吉田, 文
× 吉田, 文
× 日垣, 一男
× 有賀, 喜代子
× 高畑, 進一
× 桂, 尚子
× 大西, 満
× 西川, 智子
× 西尾, 和子
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 作業療法を学ぶ学生(OTS)は作業療法士(OTR)として自分自身を客観的に理解する必要がある。自己への気づきのひとつのの手段として集団活動体験がある。集団活動がOTSにもたらす影響を検討するため東大式エゴグラム(TEG)を用い、活動の前後でTEGの各尺度の得点がどのように変化するか調査した。実験群と対照群を用意し、実験群には基礎作業学実習1の授業の中で集団活動体験を実施し、その前後にTEGを行った。対照群には同じ期間に、同じ授業で個人活動を実施し、同様にTEGを行った。その結果実験群にのみTEGの尺度の大人の部分(A)と順応した子供の部分(AC)に活動前後の得点に有意差が認められた。この結果は集団活動体験の効果であると考えられた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 藍野学院紀要 en : Bulletin of Aino Gakuin 巻 11, 号 1, p. 59-67, 発行日 1998-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0918-6263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||